<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conalep &#124; ingeniat</title>
	<atom:link href="http://conalep.ingeniat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conalep.ingeniat.com</link>
	<description>Aprendizaje interactivo en web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 02:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Llevan a escuelas aprendizaje digital</title>
		<link>http://conalep.ingeniat.com/2011/03/28/llevan-a-escuelas-aprendizaje-digital/</link>
		<comments>http://conalep.ingeniat.com/2011/03/28/llevan-a-escuelas-aprendizaje-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[presna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniat.mx/2011/03/28/llevan-a-escuelas-aprendizaje-digital/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.elnorte.com/galeria_de_fotos/images/2057/4112560.jpg" width="240" />
		</p>Los ejercicios tienen hasta tres opciones, límite de tiempo para resolverlos y un sistema de retroalimentación inmediata. Foto: Especial Ingeniat es un cuaderno de trabajo digital que, a través de internet, permite al alumno de secundaria reforzar español y matemáticas Daniel Santiago Monterrey,  México (28 marzo 2011).- Para reforzar sus conocimientos matemáticos, Mario Ulises se olvida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conalep.ingeniat.com/2011/03/28/llevan-a-escuelas-aprendizaje-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENLACE</title>
		<link>http://conalep.ingeniat.com/2011/02/25/enlace/</link>
		<comments>http://conalep.ingeniat.com/2011/02/25/enlace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 23:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ENLACE]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/mx/sin-categoria/enlace/</guid>
		<description><![CDATA[¿Para qué sirve? El uso más importante de las evaluaciones estandarizadas, como Enlace, es el de identificar alumnos, asignaturas, grupos, escuelas, zonas escolares y entidades federativas que obtienen bajos resultados, y por ello requieren de atención especial. La intención es que maestros, directores, personal de supervisión, y gobiernos federal y estatales puedan saber hacia dónde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conalep.ingeniat.com/2011/02/25/enlace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingresar como alumno por primera vez</title>
		<link>http://conalep.ingeniat.com/2011/01/19/ingresar-como-alumno-por-primera-vez/</link>
		<comments>http://conalep.ingeniat.com/2011/01/19/ingresar-como-alumno-por-primera-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 00:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Padres]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[alumno]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[directores]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[primera vez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/conalep/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://web1009.ingeniat.com/conalep/files/2010/11/ingresoprimeravez.jpg" width="240" />
		</p>Crea un cuenta, actualiza tu perfil, selecciona la materia y comienza a trabajar Crea un cuenta, actualiza tu perfil, selecciona la materia y comienza a disfrutar Ingeniat es método de aprendizaje pensado en ti. Puedes aprender por ti mismo, repasar los temas visto en clase, medir tus habilidades mientras vas aprendiendo de verdad. Para ingresar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conalep.ingeniat.com/2011/01/19/ingresar-como-alumno-por-primera-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantel Monterrey II</title>
		<link>http://conalep.ingeniat.com/2010/12/06/plantel-monterrey-ii/</link>
		<comments>http://conalep.ingeniat.com/2010/12/06/plantel-monterrey-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/conalep/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[¿En dónde estamos? Mariano Arista # 3301, Colonia Vidriera, CP 64520 Telefono: 8331 0510 y 8351 8433 plantel123@conalepnl.edu.mx Descripción El Plantel Conalep Monterrey II, inicio sus labores un 1 de Septiembre de 1981 ofertando 2 carreras: P.T.B. en Salud Comunitaria y P.T.B. en Enfermería General con una población escolar de 168 alumnos. Nuestras carreras P.T.B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conalep.ingeniat.com/2010/12/06/plantel-monterrey-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Tratamientos de Datos y Azar</title>
		<link>http://conalep.ingeniat.com/2010/12/06/programa-tratamientos-de-datos-y-azar/</link>
		<comments>http://conalep.ingeniat.com/2010/12/06/programa-tratamientos-de-datos-y-azar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 16:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[4º semestre]]></category>
		<category><![CDATA[conalep]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[materias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/conalep/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[El programa de matemáticas para el cuarto semestre en Conalep está dedicado aPrograma Tratamientos de Datos y Azar. A continuación se presenta la integración de los Refuerzos de Ingeniat para ayudar a consolidar las competencias de este curso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conalep.ingeniat.com/2010/12/06/programa-tratamientos-de-datos-y-azar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Representación Simbólica y Angular del Entorno</title>
		<link>http://conalep.ingeniat.com/2010/12/06/programa-representacion-simbolica-y-angular-del-entorno/</link>
		<comments>http://conalep.ingeniat.com/2010/12/06/programa-representacion-simbolica-y-angular-del-entorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 16:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[2º semestre]]></category>
		<category><![CDATA[conalep]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[materias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/conalep/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[El programa de matemáticas para el segundo semestre en Conalep está dedicado a Programa Representación Simbólica y Angular del Entorno. A continuación se presenta la integración de los Refuerzos de Ingeniat para ayudar a consolidar las competencias de este curso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conalep.ingeniat.com/2010/12/06/programa-representacion-simbolica-y-angular-del-entorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingresar como director por primera vez</title>
		<link>http://conalep.ingeniat.com/2010/11/23/ingresar-como-director-por-primera-vez-3/</link>
		<comments>http://conalep.ingeniat.com/2010/11/23/ingresar-como-director-por-primera-vez-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Directores]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[directores]]></category>
		<category><![CDATA[ingresar]]></category>
		<category><![CDATA[primera vez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/senl/2010/11/23/ingresar-como-director-por-primera-vez-3/</guid>
		<description><![CDATA[Al ingresar por primera vez como director debe actualizar su información personal, todos los grupos de la escuela están preseleccionados Cuando ingrese por primera vez vez a la página de Ingeniat con el usuario y contraseñas que se le han asignado, automáticamente lo ligará a una página donde tendrá que actualizar su información personal o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conalep.ingeniat.com/2010/11/23/ingresar-como-director-por-primera-vez-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingresar como maestro por primera vez</title>
		<link>http://conalep.ingeniat.com/2010/11/23/ingresar-como-maestro-por-primera-vez-2/</link>
		<comments>http://conalep.ingeniat.com/2010/11/23/ingresar-como-maestro-por-primera-vez-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cómo hacer]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[ingresar]]></category>
		<category><![CDATA[maestro]]></category>
		<category><![CDATA[materias]]></category>
		<category><![CDATA[primera vez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/senl/2010/11/23/ingresar-como-maestro-por-primera-vez-2/</guid>
		<description><![CDATA[Al ingresar por primera vez debe actualizar la información personal y seleccionar los grupos y materias de las que se es responsable Cuando ingrese por primera vez vez a la página de Ingeniat con el usuario y contraseñas que se le han asignado, automáticamente lo ligará a una página donde tendrá que actualizar su información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conalep.ingeniat.com/2010/11/23/ingresar-como-maestro-por-primera-vez-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseo por mi materia en ingeniat</title>
		<link>http://conalep.ingeniat.com/2010/11/23/paseo-por-mi-materia-en-ingeniat-2/</link>
		<comments>http://conalep.ingeniat.com/2010/11/23/paseo-por-mi-materia-en-ingeniat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Padres]]></category>
		<category><![CDATA[alumno]]></category>
		<category><![CDATA[calificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[materias]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/senl/2010/11/23/paseo-por-mi-materia-en-ingeniat-2/</guid>
		<description><![CDATA[Descripción de los elementos que encontrarás al ingresar a alguna de las materias que le serán de utilidad. Al entrar a alguna de las materias podrás tener acceso a algunas herramientas que le serán de utilidad en la solución de las actividades en Ingeniat. Dentro de estas herramientas puedes encontrar diccionarios de definiciones en idioma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conalep.ingeniat.com/2010/11/23/paseo-por-mi-materia-en-ingeniat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleccionar la materia para trabajar con ingeniat</title>
		<link>http://conalep.ingeniat.com/2010/11/23/seleccionar-la-materia-para-trabajar-con-ingeniat/</link>
		<comments>http://conalep.ingeniat.com/2010/11/23/seleccionar-la-materia-para-trabajar-con-ingeniat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Padres]]></category>
		<category><![CDATA[Profesores]]></category>
		<category><![CDATA[alumno]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniat]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/senl/2010/11/23/seleccionar-la-materia-para-trabajar-con-ingeniat/</guid>
		<description><![CDATA[Descripción de la página principal, sus componentes y la selección de una materia para comenzar a trabajar. Cuando ingrese a la página de Ingeniat con su nombre de usuario y contraseña, lo enviará a su página principal en Ingeniat donde podrá seleccionar la materia con la cual empezará a trabajar. En esta página principal podrá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conalep.ingeniat.com/2010/11/23/seleccionar-la-materia-para-trabajar-con-ingeniat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: conalep.ingeniat.com @ 2012-05-19 19:01:58 -->
